Final Torneo de Ajedrez en Huaraz

Fecha: Del 16 al 18 de Abril del 2010.
Lugar: Casa de la Juventud y Cultura Nueva E.R.A., Huaraz.
Sistema / Ritmo de juego: Suizo / Ràpido a 45 min. por jugador.
Organizacion: Academia de Ajedrez "La Ciencia" - Huaraz.
Auspicio: Ing. Boris Ascue, Lavanderia Liz, Sr. Vladimir Meza
(Grupo politico Nueva E.R.A.), La Curacao, I.E. Jean Piaget.
Apoyo: Club Internacional de Ajedrez Huaraz, Casa de la Juventud
y Cultura Nueva E.R.A. (Huaraz) y Liga de Ajedrez de Huaraz.
Se repartieron en premios S/. 1,420 en efectivo, trofeos, medallas,
diplomas, juegos de ajedrez y polos entre los 5 primeros puestos
de cada categorìa, y artefactos elèctricos (cortesìa de La
Curacao, agencia Huaraz) para las damas mejor ubicadas.
Saludos y hasta la pròxima.
Omar Macedo Henostroza
Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz.
Ranking Final del Torneo de Ajedrez "Juventud Huaracina 2010"
D E S E M P A T E S
Bucholz con Progresivo
PUESTO NOMBRE PTOS. ajuste FIDE (**)
---------------------------------------------------------------
Categoria Sub-10 (06 Rondas)
---------------------------------------------------------------
1. VASQUEZ HOYOS, CAROLINA 5.0 20.0 17.0
2. ARIAS CORTIJO,JEAN 4.0 20.5 18.0
3. CUISANO DOMINGUEZ, HELEN 4.0 20.5 13.0
4. MALLQUI ESPINOZA, WILMER 4.0 20.5 12.0
5. REATEGUI MEJIA, REICER 3.0 18.5 10.0
6. MAGUIÑA, SERGIO 3.0 18.0 9.0
7. HERNANDEZ, BRUNO 2.5 16.5 10.0
8. QUISPE, MARIBEL 2.5 16.0 8.0
9. MELGAREJO, MILUSKA 2.0 16.5 8.0
10. ORTEGA, BRITANY 0.0 13.0 0.0
Premio, con un artefacto elèctrico, a Mejor Dama (No ubicada
entre los 5 primeros puestos): Maribel Quispe Zenozain
---------------------------------------------------------------
Categoria Sub-14 (08 Rondas)
---------------------------------------------------------------
1. MENDOZA SOSAYA, ERIC (*) 7.5 34.5 33.0
2. MOLINA CHAVEZ, ELMER 6.5 35.5 32.0
3. VASQUEZ HOYOS, MANUEL 5.5 41.0 28.0
4. GOMEZ TINOCO, RICARDO 5.5 37.5 21.5
5. VILLARREAL PRO, AXEL 5.0 37.0 25.0
6. AREQUIPEÑO, CARLOS 5.0 32.0 18.0
7. RAMIREZ, ALFRED 4.5 37.0 25.0
8. MOLINA CHAVEZ, RUBI 4.5 36.0 23.5
9. CAPCHA, JOSE 4.5 28.5 18.5
10. ESPINOZA, CHRISTIAN 4.0 34.5 21.0
11. ESPINOZA, FRANCYS 4.0 35.5 20.0
12. HUAYANEY, MARIA 4.0 30.5 17.0
13. CUENCA, ESTRELLITA 4.0 29.5 16.0
14. CANEPA, KEVIN 4.0 30.0 15.0
15. MORALES, EDWIN 3.0 30.0 17.0
16. JARAMILLO, KEVIN 2.5 29.0 13.5
17. RODRIGUEZ, BRATZO 2.0 24.0 12.0
18. HUALLPA, CINTHYA 2.0 24.5 8.0
19. FIGUEROA, FERNANDO 0.0 25.0 0.0
20. HEREDIA, DANTE 0.0 32.0 0.0
21. CERAFIN, CARLOS 0.0 28.5 0.0
Premio, con un artefacto elèctrico, a Mejor Dama: Rubi Molina
---------------------------------------------------------------
Categoria Mayores (08 Rondas)
---------------------------------------------------------------
1. MAGUIÑA FERNANDEZ, JUAN 7.5 36.5 34.5
2. ROBLES LOPEZ, YULFFO 6.5 37.5 27.5
3. TAPIA HUERTA, JOSIAS 5.5 37.5 28.0
4. CUISANO DOMINGUEZ, NICK 5.0 36.5 25.0
5. REYNA DEPAZ, JOHAN 5.0 35.5 25.0
6. HUERTA, ANTHONY 4.5 34.5 24.0
7. LAREDO, EDGAR 4.5 33.0 20.0
8. GUERRERO, ROGER 4.5 31.0 15.5
9. HUAMAN, EDUARDO 4.0 38.5 19.0
10. CHANG, JAVIER 4.0 31.5 18.0
11. DEXTRE, ALEJANDRO 4.0 27.5 17.0
12. GONZALES PINEDA, EDITH 4.0 25.0 13.0
13. CUADROS, YOEL 3.5 29.0 17.5
14. CHAVEZ, TOMAS 3.5 28.0 16.0
15. SALVADOR, MAYLER 3.0 30.5 19.0
16. ORTIZ, JULIO 3.0 30.0 16.0
17. BECERRA, JOSE 1.0 30.0 8.0
18. GARRO, LESLIE 1.0 32.0 7.0
19. HEREDIA, DANTE 1.0 29.5 6.0
20. GONZALES, ANDY 1.0 26.5 3.0
21. ROBLES, CARLOS 0.0 32.0 0.0
Premio, con un artefacto elèctrico, a Mejor Dama: Edith Gonzales
---------------------------------------------------------------
(*): Lima (**): 1er. criterio de desempate.
"
Fecha de Publicación : 2010-04-20 14:55:41 | Autor : Torre64